Commit 4769191
authored
Rollup merge of rust-lang#152267 - sorairolake:feature/nonzero-from-ascii, r=dtolnay
feat: Implement `int_from_ascii` for `NonZero<T>`
- Tracking issue: rust-lang#134821
This pull request adds `from_ascii` and `from_ascii_radix` methods to `NonZero<T>` that parses a non-zero integer from an ASCII-byte slice (`&[u8]`) with decimal digits or digits in a given base.
When using the combination of `int::from_ascii` or `int::from_ascii_radix` and `NonZero::<T>::new`, [`IntErrorKind::Zero`](https://doc.rust-lang.org/core/num/enum.IntErrorKind.html#variant.Zero) cannot be returned as an error.
`NonZero::<T>::from_str_radix` and `NonZero::<T>::from_str` require a string (`&str`) as a parameter.
```rust
// Cannot return `IntErrorKind::Zero` as an error.
assert_eq!(NonZero::new(u8::from_ascii(b"0").unwrap()), None);
// Can return `IntErrorKind::Zero` as an error.
let err = NonZero::<u8>::from_ascii(b"0").unwrap_err();
assert_eq!(err.kind(), &IntErrorKind::Zero);
```
See also rust-lang#152193File tree
3 files changed
+166
-11
lines changed- library
- coretests/tests
- core/src/num
3 files changed
+166
-11
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1241 | 1241 | | |
1242 | 1242 | | |
1243 | 1243 | | |
1244 | | - | |
| 1244 | + | |
1245 | 1245 | | |
1246 | | - | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
1247 | 1292 | | |
1248 | 1293 | | |
1249 | 1294 | | |
| |||
1269 | 1314 | | |
1270 | 1315 | | |
1271 | 1316 | | |
1272 | | - | |
1273 | | - | |
1274 | 1317 | | |
1275 | | - | |
| 1318 | + | |
1276 | 1319 | | |
1277 | 1320 | | |
1278 | 1321 | | |
1279 | 1322 | | |
1280 | 1323 | | |
1281 | | - | |
| 1324 | + | |
1282 | 1325 | | |
1283 | 1326 | | |
1284 | 1327 | | |
1285 | 1328 | | |
1286 | 1329 | | |
1287 | 1330 | | |
1288 | 1331 | | |
1289 | | - | |
| 1332 | + | |
1290 | 1333 | | |
1291 | 1334 | | |
1292 | 1335 | | |
1293 | | - | |
| 1336 | + | |
1294 | 1337 | | |
1295 | | - | |
| 1338 | + | |
1296 | 1339 | | |
1297 | | - | |
1298 | | - | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
1299 | 1342 | | |
1300 | 1343 | | |
1301 | 1344 | | |
| |||
1305 | 1348 | | |
1306 | 1349 | | |
1307 | 1350 | | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
1308 | 1406 | | |
1309 | 1407 | | |
1310 | 1408 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| 69 | + | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
127 | 183 | | |
128 | 184 | | |
129 | 185 | | |
| |||
0 commit comments