Commit 6d04ea9
awstools
feat(client-sagemaker): Amazon SageMaker Automatic Model Tuning now supports more completion criteria for Hyperparameter Optimization.
1 parent 51a6cc8 commit 6d04ea9
File tree
13 files changed
+975
-631
lines changed- clients/client-sagemaker/src
- commands
- models
- protocols
- codegen/sdk-codegen/aws-models
13 files changed
+975
-631
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
22 | 18 | | |
23 | 19 | | |
24 | 20 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5043 | 5043 | | |
5044 | 5044 | | |
5045 | 5045 | | |
| 5046 | + | |
| 5047 | + | |
| 5048 | + | |
| 5049 | + | |
| 5050 | + | |
| 5051 | + | |
| 5052 | + | |
| 5053 | + | |
| 5054 | + | |
| 5055 | + | |
5046 | 5056 | | |
5047 | 5057 | | |
5048 | 5058 | | |
| |||
6089 | 6099 | | |
6090 | 6100 | | |
6091 | 6101 | | |
| 6102 | + | |
| 6103 | + | |
| 6104 | + | |
| 6105 | + | |
| 6106 | + | |
6092 | 6107 | | |
6093 | 6108 | | |
6094 | 6109 | | |
| |||
6442 | 6457 | | |
6443 | 6458 | | |
6444 | 6459 | | |
| 6460 | + | |
| 6461 | + | |
| 6462 | + | |
| 6463 | + | |
| 6464 | + | |
| 6465 | + | |
| 6466 | + | |
| 6467 | + | |
| 6468 | + | |
| 6469 | + | |
6445 | 6470 | | |
6446 | 6471 | | |
6447 | 6472 | | |
| |||
9422 | 9447 | | |
9423 | 9448 | | |
9424 | 9449 | | |
9425 | | - | |
9426 | | - | |
9427 | | - | |
9428 | | - | |
9429 | | - | |
9430 | | - | |
9431 | | - | |
9432 | | - | |
9433 | | - | |
9434 | | - | |
9435 | | - | |
9436 | | - | |
9437 | | - | |
9438 | | - | |
9439 | | - | |
9440 | | - | |
9441 | | - | |
9442 | | - | |
9443 | | - | |
9444 | | - | |
9445 | | - | |
9446 | | - | |
9447 | | - | |
9448 | | - | |
9449 | | - | |
9450 | | - | |
9451 | | - | |
9452 | | - | |
9453 | | - | |
9454 | | - | |
9455 | | - | |
9456 | | - | |
9457 | | - | |
9458 | | - | |
9459 | | - | |
9460 | | - | |
9461 | | - | |
9462 | | - | |
9463 | | - | |
9464 | 9450 | | |
9465 | 9451 | | |
9466 | 9452 | | |
| |||
10093 | 10079 | | |
10094 | 10080 | | |
10095 | 10081 | | |
| 10082 | + | |
| 10083 | + | |
| 10084 | + | |
| 10085 | + | |
| 10086 | + | |
| 10087 | + | |
| 10088 | + | |
10096 | 10089 | | |
10097 | 10090 | | |
10098 | 10091 | | |
| |||
10370 | 10363 | | |
10371 | 10364 | | |
10372 | 10365 | | |
| 10366 | + | |
| 10367 | + | |
| 10368 | + | |
| 10369 | + | |
| 10370 | + | |
| 10371 | + | |
| 10372 | + | |
10373 | 10373 | | |
10374 | 10374 | | |
10375 | 10375 | | |
| |||
10919 | 10919 | | |
10920 | 10920 | | |
10921 | 10921 | | |
10922 | | - | |
10923 | | - | |
10924 | | - | |
10925 | | - | |
10926 | | - | |
10927 | | - | |
10928 | | - | |
10929 | | - | |
10930 | | - | |
10931 | | - | |
10932 | | - | |
10933 | | - | |
10934 | | - | |
10935 | | - | |
0 commit comments