Commit 14f20fe
[MRG] Add new scorer: MaNoScorer (#289)
* Add new scorer: MaNoScorer
* Update MaNoScorer for deep NN case
* Update MNoScorer test: regression, invalid p-norm, both normalization
* Add MaNoScorer deep tests
* Add static decorator
* Update metrics to deal with skorch update
* Update metrics to match skorch update
* Update test for MaNo in the deep case
* Add attribute to detect type of normalization
* Add pipeline test and choice of normalization
* Add output range test
---------
Co-authored-by: Théo Gnassounou <66993815+tgnassou@users.noreply.github.com>1 parent 485752e commit 14f20fe
File tree
5 files changed
+296
-8
lines changed- docs/source
- skada
- deep/tests
- tests
5 files changed
+296
-8
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| |||
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | | - | |
| 242 | + | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
| 214 | + | |
214 | 215 | | |
215 | 216 | | |
216 | 217 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| |||
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
| 34 | + | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
| |||
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
| 72 | + | |
69 | 73 | | |
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
| |||
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
| 108 | + | |
104 | 109 | | |
105 | 110 | | |
106 | 111 | | |
| |||
191 | 196 | | |
192 | 197 | | |
193 | 198 | | |
194 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
195 | 207 | | |
196 | 208 | | |
197 | 209 | | |
| |||
209 | 221 | | |
210 | 222 | | |
211 | 223 | | |
212 | | - | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
396 | 397 | | |
397 | 398 | | |
398 | 399 | | |
| 400 | + | |
399 | 401 | | |
400 | 402 | | |
401 | 403 | | |
| |||
782 | 784 | | |
783 | 785 | | |
784 | 786 | | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
0 commit comments