NAME INSTALLED FIXED IN TYPE VULNERABILITY SEVERITY EPSS % RISK
stdlib go1.24.6 1.24.8, 1.25.2 go-module CVE-2025-61723 High 21.90 < 0.1
stdlib go1.24.6 1.24.8, 1.25.2 go-module CVE-2025-61725 High 21.90 < 0.1
stdlib go1.24.6 1.24.8, 1.25.2 go-module CVE-2025-58186 Medium 15.81 < 0.1
stdlib go1.24.6 1.24.8, 1.25.2 go-module CVE-2025-61724 Medium 15.81 < 0.1
stdlib go1.24.6 1.24.8, 1.25.2 go-module CVE-2025-47912 Medium 15.46 < 0.1
stdlib go1.24.6 1.24.8, 1.25.2 go-module CVE-2025-58188 High 7.89 < 0.1
stdlib go1.24.6 1.24.8, 1.25.2 go-module CVE-2025-58189 Medium 10.82 < 0.1
stdlib go1.24.6 1.24.8, 1.25.2 go-module CVE-2025-58185 Medium 5.49 < 0.1
stdlib go1.24.6 1.24.9, 1.25.3 go-module CVE-2025-58187 High 2.33 < 0.1
There are several CVEs that are fixed by upgrading to
v1.24.9: